(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, IT-TF-T
TANOI
· Modelo de grifo: grifo enrollado
· Tipo de revestimiento: TiCN
· Tipo de hilo: Metro
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Presencia de recubrimiento: Incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar - acero rápido, recubierto de carbono, IT-TF-C
TANOI
· Modelo de grifo: grifo enrollado
· Tipo de revestimiento: Otros
· Tipo de hilo: Metro
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Presencia de recubrimiento: Incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipos de hilos |
Tamaño de rosca (nominal) |
Paso (P), recuento de hilos(mm) |
Número de hilos biselados (Lcf) |
Tipo de material de herramienta |
Material de trabajo |
Tap Model |
Modelo de diámetro interior |
Presencia de recubrimiento |
Tipo de recubrimiento |
Longitud total (L)(mm) |
Marca | TANOI | TANOI |
---|---|---|
Series de productos | Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, IT-TF-T | Machos de roscar - acero rápido, recubierto de carbono, IT-TF-C |
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipos de hilos | Metro | Metro |
Tamaño de rosca (nominal) | M1.2 | M1.2 |
Paso (P), recuento de hilos(mm) | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 |
Número de hilos biselados (Lcf) | 1P ~ 4P | 1P ~ 4P |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad |
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Aleación de titanio (equivalente a Ti-6Al-4 V)[○] |
Tap Model | Grifo enrollado | Grifo enrollado |
Modelo de diámetro interior | - | - |
Presencia de recubrimiento | Incluido | Incluido |
Tipo de recubrimiento | TiCN | Otros |
Longitud total (L)(mm) | 32 | 32 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente