(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Días para enviar |
|
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Tornillo hembra de manija de barra redonda de acero inoxidable A-1042-C
Takigen
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Artículos disponibles incluidos
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de cuerpo principal |
Categoría de tipo de superficie |
Tipo en forma de U |
Funcion adicional |
Material del cuerpo principal |
Cuerpo principal, tratamiento superficial |
Método de montaje |
Paso P(mm) |
Manejar la forma de la sección transversal |
Diámetro de la manija D(mm) |
Altura H(mm) |
Marca | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen | Takigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Mango de varilla cilíndrica con revestimiento de aluminio A-562 | Manija de tubo de acero inoxidable A-1524【1-2 piezas por paquete】 | Tornillo hembra de manija de barra redonda de acero inoxidable A-1042-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día o más
Artículos disponibles incluidos | 12 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos | 7 Días o más | 7 Días o más |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día o más
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día o más
Artículos disponibles incluidos | 12 Días o más |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 6 Días o más |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos | 7 Días o más |
Durante el mismo día o más
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día o más
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos | 7 Días o más |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Durante el mismo día
Artículos disponibles incluidos |
Tipo de cuerpo principal | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Forma especial | Tipo de tronco | Tipo de tronco | Tipo de superficie | Tipo de tronco | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie / Componentes relacionados | Para trampilla de piso | Para trampilla de piso | Tipo de manija giratoria | Tipo incrustado | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Tipo de superficie | Forma especial | Tipo de superficie | Tipo de superficie |
Categoría de tipo de superficie | Forma de arco | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | - | - | - | Forma de arco | - | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | - | - | - | - | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | Forma de U | - | Forma de U | Forma de U |
Tipo en forma de U | - | Forma irregular | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Forma irregular | - | - | - | - | - | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Recto | - | - | - | - | Recto | Recto | Recto | Forma irregular | Recto | Forma irregular | Forma irregular | Recto | Recto | - | Recto | Forma irregular |
Funcion adicional | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | Tipo plegable | - | Tipo plegable | Tipo plegable / Tipo de almacenamiento | No provisto | Tipo plegable | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | Tipo de almacenamiento / Con cerradura | Tipo plegable / Tipo de almacenamiento | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | - | No provisto | No provisto |
Material del cuerpo principal | Fundición a presión de zinc | Aluminio + Resina | Aluminio + Resina | Fundición a presión de zinc | Resina ABS | Fundición a presión de zinc | Fundición a presión de zinc | Fundición a presión de zinc | Fundición a presión de zinc | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable / Otros | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pintura al horno | Anodizar | Pintura al horno | Cromado | Acabado cepillado | Cromado | Cromado | Cromado | No provisto | Superficie pulida | Acabado cepillado | Pulido electrolítico | Acabado cepillado | Superficie pulida | - | - | - | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | - | - | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | - | Superficie pulida / Acabado cepillado | Acabado cepillado | Acabado cepillado | Acabado cepillado | Acabado cepillado | Superficie pulida | Superficie pulida | Tumble Polish / Superficie pulida | Superficie pulida | Tumble Polish | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida | Superficie pulida |
Método de montaje | Orificio circular | Roscado interno | Roscado interno | Orificio circular | Orificio circular | Roscado interno | Roscado interno | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Hilos | Roscado interno | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular | Hilos | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno | Hilos | Roscado interno | Roscado interno | Orificio circular | Orificio circular | Orificio circular |
Paso P(mm) | 170 ~ 270 | 110 | 100 ~ 300 | 270 | - | 68 ~ 120 | - | 68 ~ 288 | - | 100 ~ 132 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ~ 600 | - | - | 76 ~ 94 | - | 68 ~ 288 | 20 ~ 288 | 40 ~ 288 | 20 ~ 288 | 20 ~ 90 | 60 ~ 120 | 100 | 80 ~ 100 | 68 ~ 288 | 115 | 80 ~ 200 | 105 ~ 125 |
Manejar la forma de la sección transversal | - | Forma redonda | Otros | Otros | Otros | Forma cuadrada | Otros | Otros | Otros | Forma cuadrada | - | - | - | - | - | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | - | - | - | - | Otros | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda | Forma cuadrada | - | Otros | Otros |
Diámetro de la manija D(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 8 | - | 5.5 | - | - | - | - |
Altura H(mm) | 41.4 ~ 53.5 | - | - | 37 | 50 ~ 65 | 27.5 ~ 44.5 | - | 28 ~ 40 | - | 48 ~ 56 | - | - | 8 | - | - | - | - | 45.5 ~ 47 | 52 | 41.5 ~ 45 | 44 ~ 47 | 51 | 40.5 ~ 44 | - | 52 ~ 60 | - | 52 ~ 57 | - | 45 ~ 78 | - | - | 29 ~ 35 | 2 ~ 2.5 | - | 22 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 30 ~ 34 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente